Сравнить мини ПК: Onda m2 vs Beelink S
Размер оп. памяти | 4 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 8192 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR3L 1333 |
Скорость памяти | 1333 МГц |
Каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 21328 МБ/с |
Размер диска | 120 гигабайт |
USB 3,0 | Да |
SD-карты | Нет |
Название Процессора | J1900 |
Кэш | 2048 Мегабайт |
Бита | 64 |
Ядра | 4 |
Ветки | 4 |
Базовая частота | 2048 МГц |
Пиковая частота | 2478 МГц |
Ядра граф. процессора | 6 |
Разъем VGA | Да |
LAN подключение | Да |
TRS | Нет |
Размер оп. памяти | 0 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 8192 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR4/LPDDR4 upto 2400MT/s |
Скорость памяти | 2400 МГц |
Каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 30000 МБ/с |
Размер диска | 0 гигабайт |
USB 3,0 | Нет |
SD-карты | Нет |
Название Процессора | |
Кэш | 4096 Мегабайт |
Бита | 64 |
Ядра | 4 |
Ветки | 4 |
Базовая частота | 1126 МГц |
Пиковая частота | 2457 МГц |
Ядра граф. процессора | 12 |
Разъем VGA | Нет |
LAN подключение | Нет |
TRS | Нет |