Сравнить мини ПК: HYSTOU Fmp03b i7 5550u vs NEXBOX T9 mini
Размер оп. памяти | 0 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 16384 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR3L 1333 1600 LPDDR3 1333 1600 |
Скорость памяти | 1600 МГц |
Каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 26214 МБ/с |
Размер диска | 0 гигабайт |
USB 3,0 | Да |
SD-карты | Нет |
Название Процессора | i7-5500U |
Кэш | 4096 Мегабайт |
Бита | 64 |
Ядра | 2 |
Ветки | 4 |
Базовая частота | 2457 МГц |
Пиковая частота | 2457 МГц |
Ядра граф. процессора | 0 |
Разъем VGA | Да |
LAN подключение | Нет |
TRS | Нет |
Размер оп. памяти | 0 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 0 Мегабайт |
Типы Памяти | |
Скорость памяти | 0 МГц |
Каналов памяти | 0 |
Максимальная пропускная способность памяти | 0 МБ/с |
Размер диска | 0 гигабайт |
USB 3,0 | Нет |
SD-карты | Нет |
Название Процессора | |
Кэш | 0 Мегабайт |
Бита | 0 |
Ядра | 0 |
Ветки | 0 |
Базовая частота | 0 МГц |
Пиковая частота | 0 МГц |
Ядра граф. процессора | 0 |
Разъем VGA | Нет |
LAN подключение | Нет |
TRS | Нет |