Сравнивать телефоны и смартфоны: Blackview Arrow vs Daway Z6 vs Lava Iris 460 vs Leagoo Z1[8GB] vs
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.34% |
Плотность пикселей | 441 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 152 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.78 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 2100 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 67.15% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 142 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.25% |
Плотность пикселей | 218 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6572 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 1650 мАч |
Размер Дисплея | 3.97 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 58.79% |
Плотность пикселей | 235 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 106 Грамм |
Операционная система | Предпродажная ОС 1.1 (Android 5.1 леденец) |
Чипсет | MediaTek MT6580M |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 3.15 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1400 мАч |