Сравнивать телефоны и смартфоны: Motorola Photon Q 4G LTE vs Timmy P7000 Plus vs Acer Liquid E1 vs Archos 50 Titanium vs
Размер Дисплея | 4.3 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 61.25% |
Плотность пикселей | 256 пикселей на дюйм |
Толщина | 13.7 мм |
Вес | 170 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.0.4 Мороженое Сэндвич Фасоль Студня Андроида 4,1 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1500 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1785 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.01% |
Плотность пикселей | 267 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 183 Грамм |
Операционная система | Андроид Kitkat 4.4.4 |
Чипсет | MediaTek MT6732 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1500 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.78 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 3800 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 61.94% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 130 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.1.1 Желе |
Чипсет | MediaTek МТ6577 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1760 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 64.92% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 160 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6572 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2100 мАч |