Сравнивать телефоны и смартфоны: Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE vs Sony Xperia A2 SO-04F vs Micromax Canvas Doodle 2 A240 vs Inoi kPhone 4G
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 70.68% |
Плотность пикселей | 216 пикселей на дюйм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 276 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Samsung с процессором Exynos 3 Quad С 3470 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1400 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 3.15 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 4000 мАч |
Размер Дисплея | 4.3 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 61.46% |
Плотность пикселей | 342 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.69 мм |
Вес | 138 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Snapdragon 800 MSM8974AA от компании Qualcomm |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 2200 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 20.66 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2300 мАч |
Размер Дисплея | 5.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 67.65% |
Плотность пикселей | 258 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 220 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.1 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek МТ6589 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 12 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2600 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 0% |
Плотность пикселей | 260 пикселей на дюйм |
Толщина | 0 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Андроид 8.1 Орео Go Издание. |
Чипсет | MediaTek MT6739 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2850 мАч |