Сравнивать телефоны и смартфоны: Asus PadFone mini PF451CL vs Otium U5 vs Texet X-medium vs BLU Life One X2 vs
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 63.58% |
Плотность пикселей | 218 пикселей на дюйм |
Толщина | 12.5 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Интел Атом Z2560 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1600 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2060 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.58% |
Плотность пикселей | 200 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 166 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582M |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2050 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 59.86% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.5 мм |
Вес | 143 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6572 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1500 мАч |
Размер Дисплея | 5.2 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 69.79% |
Плотность пикселей | 424 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.5 мм |
Вес | 166 Грамм |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow (Зефир) |
Чипсет | Snapdragon 430 MSM8937 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1400 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 15.93 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 3000 мАч |