Сравнивать телефоны и смартфоны: Gigabyte GSmart Maya M1 v2 vs iBall Andi 5.5H Weber 4G vs iBall Andi 4.5V Baby Panther vs Xolo Q2000L vs
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 61.46% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.69 мм |
Вес | 147 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.1 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek МТ6589 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1700 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 0% |
Плотность пикселей | 267 пикселей на дюйм |
Толщина | 0 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MT6735M медиатек |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2680 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 0% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 0 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat Android 5.0 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MediaTek MT6592M |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1400 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1700 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.89% |
Плотность пикселей | 200 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Для Broadcom BCM23550 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |