Сравнивать телефоны и смартфоны: Huawei Ascend G740 vs UMI eMax vs Acer Liquid E2 vs Huawei Honor 5A LYO-L21 vs
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 69.31% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.3 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.1.2 Джелли Бин |
Чипсет | Snapdragon 400 MSM8930 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2400 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.81% |
Плотность пикселей | 401 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 148 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4 Kitkat Android 5.0 Lollipop (Леденец) Android 5.1 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MediaTek MT6752 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 3780 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 62.87% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 140 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.1 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek МТ6589 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.14% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.94 мм |
Вес | 140 Грамм |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MT6735P медиатек |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2200 мАч |