Сравнивать телефоны и смартфоны: Micromax Canvas 2 Colours A120 vs Ginzzu S5002 vs MyPhone Fun LTE vs Vivo X30 Pro Alexander Wang Edition
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 64% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.19 мм |
Вес | 168 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.83% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 160 Грамм |
Операционная система | Андроид 7.0 Нуга |
Чипсет | MediaTek MT6580 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.15% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.19 мм |
Вес | 152 Грамм |
Операционная система | Андроид 7.0 Нуга |
Чипсет | MediaTek MT6737 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 6.44 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | АМОЛЕД |
Процент полезного использования поверхности | 85.56% |
Плотность пикселей | 409 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 198 Грамм |
Операционная система | FunTouch OS 10 (Android 10) |
Чипсет | Samsung Exynos 980 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 2200 МГц |
Память (RAM) | 8 гигабайт |
Диск (ROM) | 128 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Разрешение фото | 31.96 Мегапикселей |
Емкость | 4350 мАч |