Сравнивать телефоны и смартфоны: InFocus IN310 vs KingZone S1 vs Zopo ZP600+ Infinity vs Acer Liquid E600 vs
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.65% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.4 мм |
Вес | 178 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.1.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6589M |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 3000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.52% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 126 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.3 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 2.06 Мегапикселей |
Емкость | 1700 мАч |
Размер Дисплея | 4.3 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 61.95% |
Плотность пикселей | 256 пикселей на дюйм |
Толщина | 11.2 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.1 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1640 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 65.3% |
Плотность пикселей | 196 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.5 мм |
Вес | 156 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Snapdragon 400 msm8926 с тактовой |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |