Сравнивать телефоны и смартфоны: JiaYu G4S vs Tengda 02 vs LG F70 vs i-mobile IQ X Leon vs
Размер Дисплея | 4.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.67% |
Плотность пикселей | 312 пикселей на дюйм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | PureCel |
Разрешение фото | 13.31 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 3000 мАч |
Размер Дисплея | 3.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 39.85% |
Плотность пикселей | 267 пикселей на дюйм |
Толщина | 21 мм |
Вес | 206 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 4000 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.3% |
Плотность пикселей | 207 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.94 мм |
Вес | 138 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Snapdragon 400 msm8926 с тактовой |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2440 мАч |
Размер Дисплея | 5.26 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.02% |
Плотность пикселей | 279 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 146 Грамм |
Операционная система | Андроид Kitkat 4.4.4 |
Чипсет | Квалком Снепдрагон 410 msm8916 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 18 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |