Сравнивать телефоны и смартфоны: KingSing T2 vs Meizu MX4 Pro vs Walton Primo GM vs Allview A10 Plus vs
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 69.31% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 159 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2800 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | JDI IPS |
Процент полезного использования поверхности | 74.73% |
Плотность пикселей | 543 пикселей на дюйм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 158 Грамм |
Операционная система | Flyme 4.1.1 (Андроид Kitkat 4.4.4) Android 5.0.1 Леденец FlyMe 5.1.5.0 |
Чипсет | Samsung с процессором Exynos 5 5430 Окта |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 2000 МГц |
Память (RAM) | 3 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 20.66 Мегапикселей |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Емкость | 3350 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 67.93% |
Плотность пикселей | 196 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.3 мм |
Вес | 160 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582M |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 4000 мАч |
Размер Дисплея | 5.34 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.09% |
Плотность пикселей | 201 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 8.1 Орео Go Издание. |
Чипсет | MediaTek MT6580 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2200 мАч |