Сравнивать телефоны и смартфоны: Asus PadFone S vs iNew M2 vs Celkon Millennium Dazzle Q44 vs Vertu Aster P Baroque
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | Супер IPS+ ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 66.3% |
Плотность пикселей | 441 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.98 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat Android 6.0 Marshmallow (Зефир) |
Чипсет | Квалком Снепдрагон 801 msm8974ab |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 2300 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2300 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 60.2% |
Плотность пикселей | 196 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.4 мм |
Вес | 114 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.1 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek МТ6589 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1700 мАч |
Размер Дисплея | 4 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 55.17% |
Плотность пикселей | 233 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.5 мм |
Вес | 133 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.01 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1500 мАч |
Размер Дисплея | 4.97 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | АМОЛЕД |
Процент полезного использования поверхности | 64.23% |
Плотность пикселей | 443 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.1 мм |
Вес | 220 Грамм |
Операционная система | Андроид 8.1 Орео |
Чипсет | Qualcomm СнепДрагон 660 MSM8976 плюс |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 2200 МГц |
Память (RAM) | 6 гигабайт |
Диск (ROM) | 128 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.19 Мегапикселей |
Разрешение фото | 19.66 Мегапикселей |
Емкость | 3200 мАч |