Сравнивать телефоны и смартфоны: Lenovo A1900 vs Xiaomi Redmi 3S 32GB vs DEXP BL150 vs Blackview A80s
Размер Дисплея | 4 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 60.9% |
Плотность пикселей | 233 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.5 мм |
Вес | 117 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Spreadtrum SC7730 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1500 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.31% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 144 Грамм |
Операционная система | МИУИ В7 (андроид 5.1.1 леденец) MIUI V8 (андроид 6.0.1 Зефир) На MIUI В9.2 (Android 6.0 Зефир) |
Чипсет | Snapdragon 430 MSM8937 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1400 МГц |
Память (RAM) | 3 гигабайт |
Диск (ROM) | 32 гигабайт |
Тип матрицы | ИЗОЦЕЛЛ |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Емкость | 4100 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.5% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.3 мм |
Вес | 183 Грамм |
Операционная система | Андроид |
Чипсет | MediaTek MT6580A |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 3950 мАч |
Размер Дисплея | 6.22 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 80.48% |
Плотность пикселей | 271 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 180 Грамм |
Операционная система | Android 10 |
Чипсет | MediaTek Helio A25 (MT6762V) |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1800 МГц |
Память (RAM) | 4 гигабайт |
Диск (ROM) | 64 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 13.25 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 4200 мАч |