Сравнивать телефоны и смартфоны: Asus ZenFone 6 vs Huawei Ascend Y330 vs Acer CloudMobile vs Huawei G9 Lite VNS-TL00 vs
Размер Дисплея | 6 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.77% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 196 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.3 Джелли Бин Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Атома Intel Z2580 Для |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 2000 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.58 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 3300 мАч |
Размер Дисплея | 4 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 59.41% |
Плотность пикселей | 233 пикселей на дюйм |
Толщина | 11.3 мм |
Вес | 126 Грамм |
Операционная система | Android 4.2 Желе Bean |
Чипсет | MediaTek MT6572A |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 3.15 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1500 мАч |
Размер Дисплея | 4.3 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 61.19% |
Плотность пикселей | 342 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 122 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.0.3 Мороженое Сэндвич |
Чипсет | Квалком Снепдрагон S4 Plus MSM8260A |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1500 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1460 мАч |
Размер Дисплея | 5.2 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.17% |
Плотность пикселей | 424 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.5 мм |
Вес | 143 Грамм |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow (Зефир) |
Чипсет | Huawei hisilicon КИРИН 650 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 2000 МГц |
Память (RAM) | 3 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 3000 мАч |