Сравнивать телефоны и смартфоны: Lenovo A630 vs Ulefone U5 vs BlackBerry Q5 vs Vaio Vaio Phone vs
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 64.75% |
Плотность пикселей | 218 пикселей на дюйм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 159 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.0.4 Мороженое Сэндвич |
Чипсет | MediaTek МТ6577 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 3.15 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.48% |
Плотность пикселей | 200 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.35 мм |
Вес | 166 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582M |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2400 мАч |
Размер Дисплея | 3.1 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 39.27% |
Плотность пикселей | 328 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.8 мм |
Вес | 120 Грамм |
Операционная система | В BlackBerry 10 В BlackBerry 10.1 На BlackBerry 10.3.1 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8230 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2180 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.53% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.95 мм |
Вес | 130 Грамм |
Операционная система | Android-5.0.2 Леденец |
Чипсет | Квалком Снепдрагон 410 msm8916 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |