Сравнивать телефоны и смартфоны: TCL H916T vs TCL S860 vs Ulefone U692 vs BLU Studio 5.0 C vs
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 62.85% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.65 мм |
Вес | 151 Грамм |
Операционная система | Android 4.2 Желе Bean |
Чипсет | MediaTek MT6571 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 4.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.47% |
Плотность пикселей | 312 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.5 мм |
Вес | 125 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek МТ6589 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 6.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.79% |
Плотность пикселей | 226 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.69 мм |
Вес | 237 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 13.31 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 3800 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 65.29% |
Плотность пикселей | 196 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.69 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6572 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 1800 мАч |