Сравнивать телефоны и смартфоны: Ulefone P6 vs DEXP Ixion M 5 vs Highscreen Boost 2 vs Snopow M10 vs
Размер Дисплея | 6 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.09% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 180 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2800 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.69% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 160 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6591 |
К-во ядер процессора | 6 Ядра |
Частота процессора | 1500 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 3.15 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.98% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 14.8 мм |
Вес | 203 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.1.2 Джелли Бин |
Чипсет | Производитель Qualcomm название чипсета Snapdragon 200 MSM8225Q |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.68 Мегапикселей |
Разрешение фото | 2.06 Мегапикселей |
Емкость | 6000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 47.88% |
Плотность пикселей | 441 пикселей на дюйм |
Толщина | 19.39 мм |
Вес | 337 Грамм |
Операционная система | Андроид 7.0 Нуга |
Чипсет | Медиатек Хелио Р25 (MT6757CH) |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 2390 МГц |
Память (RAM) | 6 гигабайт |
Диск (ROM) | 64 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 15.93 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 6500 мАч |