Сравнивать телефоны и смартфоны: Zopo ZP700 Cuppy vs Gigabyte GSmart Rey R3 vs Q-Mobile Storm W410 vs Irbis SP542 vs
Размер Дисплея | 4.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 65.2% |
Плотность пикселей | 234 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 180 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1750 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 62.37% |
Плотность пикселей | 218 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.5 мм |
Вес | 138 Грамм |
Операционная система | Android 4.2 Желе Bean |
Чипсет | MediaTek MT6572 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1800 мАч |
Размер Дисплея | 4 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 59.44% |
Плотность пикселей | 233 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.8 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Майкрософт Windows Phone 8.1 С |
Чипсет | Snapdragon 200 MSM8212 от компании Qualcomm |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 1800 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.78% |
Плотность пикселей | 195 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.94 мм |
Вес | 159 Грамм |
Операционная система | Андроид 8.1 Орео Go Издание. |
Чипсет | Spreadtrum SC7731E |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2500 мАч |