Сравнивать телефоны и смартфоны: Zopo ZP910 vs BQ Aquaris M4.5 vs Vifocal S5 vs Vivo Y15 vs
Размер Дисплея | 5.3 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.58% |
Плотность пикселей | 208 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.19 мм |
Вес | 200 Грамм |
Операционная система | Фасоль Студня Андроида 4,1 Android 4.2 Желе Bean |
Чипсет | MediaTek МТ6589 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2300 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.95% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 115 Грамм |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MT6735M медиатек |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2470 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 63.76% |
Плотность пикселей | 215 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.11 мм |
Вес | 150 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1800 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 65.15% |
Плотность пикселей | 218 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 130 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI 2 (задняя подсветка второе поколение) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1900 мАч |