Сравнивать телефоны и смартфоны: ZTE Prelude 2 vs Fly Era Windows vs Orientphone N3 N9800 vs Asus ZenFone 3 Deluxe vs
Размер Дисплея | 3.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 50.85% |
Плотность пикселей | 165 пикселей на дюйм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 115 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.3 Джелли Бин Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | Snapdragon 200 MSM8210 от Qualcomm |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1500 мАч |
Размер Дисплея | 4 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 56.01% |
Плотность пикселей | 233 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.7 мм |
Вес | 119 Грамм |
Операционная система | Майкрософт Windows Phone 8.1 С |
Чипсет | Snapdragon 200 MSM8212 от компании Qualcomm |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 1500 мАч |
Размер Дисплея | 5.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.11% |
Плотность пикселей | 258 пикселей на дюйм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 173 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 13.31 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 3300 мАч |
Размер Дисплея | 5.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | Супер AMOLED |
Процент полезного использования поверхности | 74.23% |
Плотность пикселей | 386 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.5 мм |
Вес | 170 Грамм |
Операционная система | Android 6.0.1 Зефир |
Чипсет | Процессор Qualcomm Snapdragon с частотой 820 MSM8996 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 2150 МГц |
Память (RAM) | 4 гигабайт |
Диск (ROM) | 64 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 22.57 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 3000 мАч |