Сравнивать телефоны и смартфоны: ZTE Open vs BlackBerry Leap vs HP Veer vs Digma Vox S501 3G vs
Размер Дисплея | 3.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 51.77% |
Плотность пикселей | 165 пикселей на дюйм |
Толщина | 12.5 мм |
Вес | 120 Грамм |
Операционная система | В Firefox |
Чипсет | Snapdragon от Qualcomm msm7225a с С1 |
К-во ядер процессора | 1 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 0.25 гигабайт |
Диск (ROM) | (не задано) |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 3.15 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1200 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 65.95% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.5 мм |
Вес | 170 Грамм |
Операционная система | На BlackBerry 10.3.1 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1500 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2800 мАч |
Размер Дисплея | 2.6 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 46.62% |
Плотность пикселей | 197 пикселей на дюйм |
Толщина | 15.1 мм |
Вес | 103 Грамм |
Операционная система | HP на основе webOS 2.2 |
Чипсет | Производство Qualcomm, модель Snapdragon S2 MSM7230 |
К-во ядер процессора | 1 Ядра |
Частота процессора | 800 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 910 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 65.33% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.19 мм |
Вес | 158 Грамм |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | Spreadtrum SC7731G |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |