Сравнение TB приставок: Huawei B3 vs Kospet Prime
Размеры | 0 мм x 0 мм x 0 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 0 мегабайт |
Размер оп. памяти | 0 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | |
2G | Нет |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Нет |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 0 |
Процессор | |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Нет |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Да |
USB соединение | Нет |
Размеры | 0 мм x 0 мм x 0 мм |
---|---|
OC | Android 7.1.1 |
Размер диска | 32768 мегабайт |
Размер оп. памяти | 3072 мегабайт |
Карта памяти TF | Да |
Тип сети | TD-SCDMA+FDD-LTE+TD-LTE+WCDMA+GSM |
2G | Нет |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Нет |
GPS | Да |
WiFi | Да |
Разрешение камеры | 8192 |
Процессор | MTK6739 1.25GHZ |
Ядер процессора | 1.25GHz |
Ускоритель | |
IPS | Да |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |