Сравнение TB приставок: Cubot V2 vs Diggro Di01
Размеры | 0 мм x 0 мм x 0 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 0 мегабайт |
Размер оп. памяти | 0 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | |
2G | Нет |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Да |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 0 |
Процессор | |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Нет |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Да |
USB соединение | Нет |
Размеры | 91 мм x 91 мм x 88 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 16384 мегабайт |
Размер оп. памяти | 1024 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | 2G GSM (850 900 1800 1900 MHz )3G CDMA (2100 850MHz) |
2G | Да |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Нет |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 2048 |
Процессор | MTK6580 |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Нет |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |