Сравнить планшеты: Onda V975i vs Allview WI7 vs Archos 90b Neon vs DEXP Ursus 7W vs
Размер Дисплея | 9.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.77% |
Плотность пикселей | 264 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 495 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | Атома Intel Z3735D |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1830 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 32 гигабайт |
Тип матрицы | КМОП БСИ+ |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 7800 мАч |
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ЖК |
Процент полезного использования поверхности | 66.64% |
Плотность пикселей | 170 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.69 мм |
Вес | 283 Грамм |
Операционная система | Майкрософт Windows 8.1 |
Чипсет | Атом Intel z3735g с |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1830 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Батарея | 2400 мАч |
Размер Дисплея | 9 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 72.48% |
Плотность пикселей | 132 пикселей на дюйм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 422 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4 Kitkat |
Чипсет | Allwinner А33 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Батарея | 4000 мАч |
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.25% |
Плотность пикселей | 170 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 360 Грамм |
Операционная система | Майкрософт Windows 8.1 |
Чипсет | Атом Intel z3735g с |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1830 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 1.44 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Батарея | 2800 мАч |