Сравнить планшеты: Archos 101d Platinum Limited Edition vs Vido W8X vs Bdf P10 vs Huawei MatePad 10.8 LTE
Размер Дисплея | 10.1 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.62% |
Плотность пикселей | 149 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MT8163 медиатек |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 6000 мАч |
Размер Дисплея | 8 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 73.72% |
Плотность пикселей | 189 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.19 мм |
Вес | 285 Грамм |
Операционная система | Майкрософт Windows 10 |
Чипсет | Интел атом Х5-Z8300 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1840 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 32 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 4200 мАч |
Размер Дисплея | 0 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | |
Процент полезного использования поверхности | 0% |
Плотность пикселей | 0 пикселей на дюйм |
Толщина | 0 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | |
Чипсет | |
К-во ядер процессора | 0 Ядра |
Частота процессора | 0 МГц |
Память (RAM) | 0 гигабайт |
Диск (ROM) | 0 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Батарея | 0 мАч |
Размер Дисплея | 10.8 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 77.66% |
Плотность пикселей | 280 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.2 мм |
Вес | 500 Грамм |
Операционная система | Android 10 |
Чипсет | Huawei HiSilicon KIRIN 990 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 2860 МГц |
Память (RAM) | 6 гигабайт |
Диск (ROM) | 64 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Батарея | 7500 мАч |