Сравнить планшеты: Archos 70 Oxygen vs BQ Tesla 2 W8 vs Dell Streak 10 Pro vs Vertex Tab 3G 7-1 vs
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.3% |
Плотность пикселей | 323 пикселей на дюйм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 300 Грамм |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow (Зефир) |
Чипсет | MediaTek MT8163A |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 32 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 3000 мАч |
Размер Дисплея | 10.1 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.36% |
Плотность пикселей | 149 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 650 Грамм |
Операционная система | Для Windows 8 |
Чипсет | Intel атом z3735f |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1830 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 32 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 7000 мАч |
Размер Дисплея | 10.1 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 63.56% |
Плотность пикселей | 149 пикселей на дюйм |
Толщина | 13 мм |
Вес | 727 Грамм |
Операционная система | Андроид 3.2.х Honeycomb |
Чипсет | Нвидиа Тегра 2 250 Т20 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Батарея | 6930 мАч |
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.13% |
Плотность пикселей | 170 пикселей на дюйм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 255 Грамм |
Операционная система | Андроид 7.0 Нуга |
Чипсет | MediaTek MT8321 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Батарея | 2200 мАч |