Сравнить планшеты: Ulefone U69 vs Ulefone U7 vs Microsoft Surface Pro 2 512 GB vs Teclast X98 Plus vs
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.67% |
Плотность пикселей | 323 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 223 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.1 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 12.78 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 3500 мАч |
Размер Дисплея | 7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.67% |
Плотность пикселей | 323 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 275 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | PureCel |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Батарея | 3500 мАч |
Размер Дисплея | 10.6 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 65.42% |
Плотность пикселей | 208 пикселей на дюйм |
Толщина | 13.46 мм |
Вес | 915 Грамм |
Операционная система | Майкрософт Windows 8.1 Профессиональная |
Чипсет | |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 2600 МГц |
Память (RAM) | 8 гигабайт |
Диск (ROM) | 256 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Батарея | 3800 мАч |
Размер Дисплея | 9.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 72.06% |
Плотность пикселей | 264 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 521 Грамм |
Операционная система | Для Microsoft Выпуск Windows 10 Домашняя |
Чипсет | Интел атом Х5-Z8300 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1840 МГц |
Память (RAM) | 4 гигабайт |
Диск (ROM) | 64 гигабайт |
Тип матрицы | КМОП БСИ+ |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Батарея | 8000 мАч |