Сравнивать телефоны и смартфоны: Archos 50b Platinum vs Daway Z6 vs Eton T3 vs Obi Falcon S451 vs
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 64.52% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 160 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 1900 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 67.15% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 142 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.09% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 148 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.3 Джелли Бин |
Чипсет | Марвелл PXA1088LTE |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 2400 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 64.48% |
Плотность пикселей | 245 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 137 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT6572 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 2200 мАч |