Сравнивать телефоны и смартфоны: InFocus IN320 vs Goophone N4 Lite vs Otium S5 vs Xiaolajiao S3 vs
Размер Дисплея | 4.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 64.77% |
Плотность пикселей | 234 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.99 мм |
Вес | 166 Грамм |
Операционная система | Aliyun 2.0.0 |
Чипсет | Квалком Снепдрагон S4 Play MSM8625 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 0.75 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Емкость | 2920 мАч |
Размер Дисплея | 5.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 74.56% |
Плотность пикселей | 258 пикселей на дюйм |
Толщина | 9.4 мм |
Вес | 189 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 12.58 Мегапикселей |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Емкость | 3200 мАч |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 82.41% |
Плотность пикселей | 200 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.13 мм |
Вес | 144 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2300 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 67.34% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.55 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Yun ОС |
Чипсет | MT6735P медиатек |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1000 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |