Сравнивать телефоны и смартфоны: No.1 Mi4 vs HTC One X AT&T vs Fly Era Energy 3 vs Prestigio MultiPhone 5508 DUO vs
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | ТФТ |
Процент полезного использования поверхности | 72.51% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 160 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 1800 мАч |
Размер Дисплея | 4.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | Супер IPS ЖК-2 |
Процент полезного использования поверхности | 64.84% |
Плотность пикселей | 312 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 129 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.0.3 Мороженое Сэндвич Андроид 4.1.х желе |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
К-во ядер процессора | 2 Ядра |
Частота процессора | 1500 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 1800 мАч |
Размер Дисплея | 4.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 63.78% |
Плотность пикселей | 218 пикселей на дюйм |
Толщина | 10.4 мм |
Вес | 153 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6582M |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 0.5 гигабайт |
Диск (ROM) | 4 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Емкость | 3000 мАч |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 68.53% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 129 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 12.78 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2300 мАч |