Сравнить планшеты: Onda V819 4G vs Onda V919 3G vs Onda V819i vs Allview Viva H8
Размер Дисплея | 8 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 73.42% |
Плотность пикселей | 189 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 345 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.3 Джелли Бин |
Чипсет | Марвелл PXA1920 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Батарея | 4200 мАч |
Размер Дисплея | 9.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.65% |
Плотность пикселей | 132 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 592 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | MediaTek MT8382 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1300 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 1.92 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0.31 Мегапикселей |
Батарея | 6000 мАч |
Размер Дисплея | 8 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 73.42% |
Плотность пикселей | 189 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 345 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.2.2 Джелли Бин |
Чипсет | Z3735E Интел атом |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1830 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Батарея | 3800 мАч |
Размер Дисплея | 7.9 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 71.44% |
Плотность пикселей | 162 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 374 Грамм |
Операционная система | Android 4.2 Желе Bean |
Чипсет | MediaTek MT8389 |
К-во ядер процессора | 4 Ядра |
Частота процессора | 1200 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 5.04 Мегапикселей |
Разрешение фото | 0 Мегапикселей |
Батарея | 4000 мАч |